根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)及《河南中医药大学2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》要求,皇冠登陆入口welcome在2024年4月12日组织完成2024年公共管理专业硕士研究生复试(调剂批次),现将成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 英语成绩 | 专业综合面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
104594410030341 | 刘梦辰 | 229 | 71 | 75 | 79.8 | 75.80 | 76.07 |
104844007515453 | 吴天琪 | 204 | 62 | 88 | 86.6 | 76.90 | 75.12 |
104844007515447 | 张思雨 | 207 | 60 | 86 | 87.8 | 76.50 | 72.75 |
104624410062052 | 黄昊 | 220 | 60 | 60 | 64 | 62.00 | 67.67 |
104854041255168 | 姚晨晖 | 211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
104854041255344 | 王琪祁 | 215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
106514125200763 | 张凯悦 | 202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示时间为3天,时间为4月12日~4月14日。监督电话:0371-65926538。
皇冠登陆入口welcome
2024年4月12日