按照《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)等文件要求,皇冠登陆入口welcome在2023年3月29~31日组织完成2023年公共管理硕士研究生复试。经过评阅审核,现将复试成绩公示如下:
排名 | 考号 | 姓名 | 初试总分 | 复试政治 | 复试英语 | 综合面试 | 最终成绩 |
1 | 104713952002560 | 李子欣 | 218 | 81 | 75 | 86.8 | 77.98 |
2 | 104713952002554 | 王梦佳 | 218 | 73 | 90 | 87.2 | 77.23 |
3 | 104713952002452 | 彭坤 | 231 | 67 | 80 | 83.8 | 76.85 |
4 | 104713952002694 | 张雅琼 | 212 | 72 | 95 | 89.4 | 76.83 |
5 | 104713952002705 | 刘爽 | 224 | 69 | 85 | 84.4 | 76.48 |
6 | 104713952002559 | 陈浩志 | 217 | 64 | 80 | 91 | 75.72 |
7 | 104713952002522 | 牛璇 | 214 | 66 | 90 | 88.6 | 75.52 |
8 | 104713952002512 | 胡序 | 221 | 62 | 80 | 87.4 | 75.08 |
9 | 104713952002644 | 李阳帅 | 196 | 84 | 80 | 86.2 | 75.02 |
10 | 104713952002604 | 岑雪 | 206 | 82 | 75 | 81.4 | 74.83 |
11 | 104713952002642 | 王铮 | 224 | 63 | 80 | 82.4 | 74.53 |
12 | 104713952002667 | 庞哲 | 221 | 60 | 90 | 83.2 | 74.13 |
13 | 104713952002523 | 李逸轩 | 202 | 68 | 90 | 88.4 | 73.87 |
14 | 104713952002491 | 李洁 | 199 | 79 | 85 | 82.2 | 73.77 |
15 | 104713952002515 | 甘萍 | 213 | 60 | 90 | 87 | 73.75 |
16 | 104713952002598 | 侯鹏飞 | 188 | 78 | 90 | 88.8 | 73.63 |
17 | 104713952002451 | 郭文清 | 201 | 71 | 75 | 87.8 | 73.40 |
18 | 104713952002535 | 李想 | 186 | 76 | 85 | 91.2 | 73.25 |
19 | 104713952002605 | 闫一凡 | 212 | 65 | 80 | 82 | 72.83 |
20 | 104713952002647 | 陈希芝 | 188 | 80 | 80 | 85.8 | 72.78 |
21 | 104713952002483 | 庄媛 | 210 | 67 | 75 | 82 | 72.65 |
22 | 104713952002603 | 王小茹 | 202 | 69 | 85 | 83.4 | 72.57 |
23 | 104713952002516 | 汪瑞 | 192 | 77 | 75 | 85 | 72.40 |
24 | 104713952002506 | 贺竞竞 | 210 | 62 | 75 | 84.8 | 72.35 |
25 | 104713952002616 | 王新晴 | 201 | 75 | 75 | 78.4 | 71.85 |
26 | 104713952002692 | 张雪迎 | 181 | 80 | 90 | 83 | 71.42 |
27 | 104713952002671 | 袁翠锋 | 188 | 75 | 75 | 82.6 | 70.73 |
28 | 104713952002550 | 陈洋洋 | 202 | 60 | 80 | 83.4 | 70.52 |
29 | 104713952002702 | 李喜华 | 197 | 60 | 90 | 83.6 | 70.23 |
30 | 104713952002693 | 李涛 | 182 | 81 | 80 | 78.6 | 70.18 |
31 | 104713952002610 | 张诗朦 | 197 | 62 | 85 | 82.4 | 70.08 |
32 | 104713952002445 | 胡晓勇 | 196 | 62 | 90 | 81.4 | 69.92 |
33 | 104713952002461 | 王凤英 | 181 | 64 | 80 | 89.4 | 69.32 |
34 | 104713952002606 | 张萌 | 191 | 63 | 80 | 81.4 | 68.78 |
35 | 104713952002546 | 闫玉晓 | 194 | 61 | 80 | 79.8 | 68.48 |
36 | 104713952002588 | 韩秦岚 | 185 | 80 | 92 | 68 | 68.43 |
37 | 104713952002585 | 朴腾腾 | 189 | 74 | 90 | 69.6 | 68.20 |
38 | 104713952002701 | 汤晓宇 | 189 | 60 | 80 | 82.2 | 68.05 |
39 | 104713952002612 | 赵丽艳 | 185 | 66 | 80 | 79.8 | 67.98 |
40 | 104713952002594 | 冯菁 | 184 | 71 | 85 | 71.2 | 66.92 |
41 | 104713952002674 | 李世洋 | 184 | 63 | 80 | 73.4 | 65.62 |
42 | 104713952002711 | 李梓源 | 193 | 61 | 80 | 67.2 | 65.17 |
43 | 104713952002682 | 张淑芳 | 182 | 65 | 75 | 72.2 | 65.13 |
44 | 104713952002623 | 刘志华 | 182 | 63 | 75 | 72.8 | 64.88 |
45 | 104713952002663 | 李斯宇 | 182 | 64 | 75 | 68.6 | 64.03 |
公示时间为十天,时间为3月31日-4月9日。监督电话:0371-65926538。
皇冠登陆入口welcome
2023年3月31日