根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)及《河南中医药大学2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》要求,皇冠登陆入口welcome在2024年4月1~2日组织完成2024年公共管理专业硕士研究生复试(一志愿批次),现将复试成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 英语成绩 | 专业综合面试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
104714952002665 | 陈艺鸽 | 223 | 82 | 92 | 88 | 86.00 | 80.17 | |
104714952002605 | 景哲 | 213 | 90 | 78 | 86.5 | 87.05 | 79.03 | |
104714952002707 | 张帆 | 225 | 71 | 88 | 91 | 82.70 | 78.85 | |
104714952002710 | 闫蕊卓 | 213 | 74 | 90 | 87.83 | 82.52 | 76.76 | |
104714952002600 | 胡亚雪 | 198 | 87 | 85 | 87.5 | 87.05 | 76.53 | 初试总分加10分 |
104714952002748 | 石晶磊 | 199 | 82 | 89 | 86.83 | 85.12 | 75.72 | |
104714952002573 | 潘子晴 | 218 | 72 | 75 | 82.5 | 77.55 | 75.11 | |
104714952002746 | 寇佳琳 | 215 | 72 | 80 | 83.17 | 78.39 | 75.03 | |
104714952002727 | 李明月 | 188 | 83 | 90 | 87.5 | 85.95 | 74.31 | |
104714952002720 | 费艺豪 | 194 | 77 | 90 | 86.5 | 83.05 | 73.86 | |
104714952002755 | 张岩 | 192 | 78 | 88 | 85.5 | 82.75 | 73.38 | |
104714952002551 | 刘珊 | 190 | 84 | 78 | 83.33 | 83.07 | 73.20 | |
104714952002620 | 韩孟源 | 198 | 64 | 92 | 91 | 80.30 | 73.15 | |
104714952002679 | 王一帆 | 203 | 68 | 86 | 85.5 | 78.55 | 73.11 | 初试总分加10分 |
104714952002719 | 吴啸海 | 191 | 71 | 91 | 88.17 | 81.59 | 72.63 | |
104714952002684 | 张景明 | 186 | 76 | 89 | 86 | 82.30 | 72.15 | |
104714952002687 | 卓文 | 188 | 72 | 89 | 87.17 | 81.29 | 71.98 | |
104714952002731 | 戴磊 | 201 | 60 | 90 | 87 | 76.50 | 71.75 | |
104714952002557 | 张飞翔 | 191 | 67 | 86 | 86.86 | 78.83 | 71.25 | |
104714952002601 | 陈亚恬 | 191 | 67 | 80 | 87.67 | 78.64 | 71.15 | |
104714952002628 | 赵青平 | 178 | 75 | 92 | 85.83 | 82.12 | 70.72 | |
104714952002549 | 杨修正 | 174 | 82 | 87 | 83.67 | 83.34 | 70.67 | |
104714952002747 | 李雅峥 | 187 | 69 | 85 | 85.67 | 78.94 | 70.63 | |
104714952002553 | 戴堃 | 195 | 61 | 88 | 85.83 | 76.12 | 70.56 | |
104714952002675 | 王淑雅 | 189 | 60 | 88 | 87.17 | 76.39 | 69.69 | |
104714952002734 | 李真 | 176 | 72 | 91 | 85.33 | 80.57 | 69.62 | |
104714952002739 | 管颖操 | 186 | 60 | 92 | 86.83 | 76.62 | 69.31 | |
104714952002663 | 寇蒙 | 177 | 61 | 92 | 88.5 | 77.85 | 68.43 | |
104714952002700 | 徐升霖 | 179 | 62 | 90 | 86 | 76.80 | 68.23 | |
104714952002671 | 王怡欢 | 174 | 70 | 80 | 83.67 | 77.84 | 67.92 | |
104714952002632 | 李慧 | 175 | 60 | 91 | 88.5 | 77.35 | 67.84 | |
104714952002754 | 刘震 | 173 | 67 | 60 | 84.67 | 75.14 | 66.40 | |
104714952002693 | 梁飞翔 | 204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 34 | 主动放弃复试 |
104714952002681 | 高宁 | 176 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 29.33 | 主动放弃复试 |
公示时间为3天,时间为4月2日~4月4日。监督电话:0371-65926538。
皇冠登陆入口welcome
2024年4月2日